hardmood.info

A DokuWiki flirting with bilingualism to chronicle Prof. Felix Beck's courses and academic antics.

User Tools

Site Tools


ba:sose24:termine_aufgaben

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ba:sose24:termine_aufgaben [2024/04/07 07:27] Felix Hardmood Beckba:sose24:termine_aufgaben [2024/04/30 03:53] (current) Felix Hardmood Beck
Line 10: Line 10:
 ^02|[[ba:design_basics:sose24:26_03_24|Di., 26.03.2024]]              |Raum E-015  |Logo, \\ Markenzeichen, \\  Wort- und Bildmarke \\ Ikon≠Icon, \\ Piktogramme  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1A]] (Icon) | ^02|[[ba:design_basics:sose24:26_03_24|Di., 26.03.2024]]              |Raum E-015  |Logo, \\ Markenzeichen, \\  Wort- und Bildmarke \\ Ikon≠Icon, \\ Piktogramme  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1A]] (Icon) |
 ^03|<del>[[ba:design_basics:sose24:02_04_24|Di., 02.04.2024]]</del> Osterferien |– |– |Steigen Sie ein in den [[https://www.youtube.com/watch?v=yPWkPOfnGsw|Coding Train]] von Daniel Shiffman((https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Shiffman))   | ^03|<del>[[ba:design_basics:sose24:02_04_24|Di., 02.04.2024]]</del> Osterferien |– |– |Steigen Sie ein in den [[https://www.youtube.com/watch?v=yPWkPOfnGsw|Coding Train]] von Daniel Shiffman((https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Shiffman))   |
-^03|[[ba:design_basics:sose24:09_04_24|Di., 09.04.2024]]              |Raum E-015  |Gestaltgesetze, \\ Goldener Schnitt  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1B]] (Generatives Logo)  | +^03|[[ba:design_basics:sose24:09_04_24|Di., 09.04.2024]]              |Raum E-015  |Gestaltgesetze, \\ Goldener Schnitt, \\ 1,2,3-Punkt Perspektive, \\ Iso-, Di-, Trimetrie, \\ CAD (tinkerCAD)  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1B]] (Generatives Logo)  | 
-^04|[[ba:design_basics:sose24:16_04_24|Di., 16.04.2024]]              |Raum E-015  |1,2,3-Punkt Perspektive, \\ Iso-, Di-, Trimetrie, \\ CAD & CAM      |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (CAD-Model)  |+^04|[[ba:design_basics:sose24:16_04_24|Di., 16.04.2024]]              |Raum E-015  |CAM, \\ 3D-Druck      |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (CAD-Model)  |
 ^05|<del>[[ba:design_basics:sose24:23_04_24|Di., 23.04.2024]]</del> Eigenarbeit |– |– |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (3D Druck)  | ^05|<del>[[ba:design_basics:sose24:23_04_24|Di., 23.04.2024]]</del> Eigenarbeit |– |– |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (3D Druck)  |
-^06|[[ba:design_basics:sose24:30_04_24|Di., 30.04.2024]]              |Raum E-015  |Mock-Ups     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3A]] (Produktvisualisierung)  |+^06|[[ba:design_basics:sose24:30_04_24|Di., 30.04.2024]]              |Raum E-015  |Visualisierungstechniken     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3A]] (Produktvisualisierung)  |
 ^07|[[ba:design_basics:sose24:07_05_24|Di., 07.05.2024]]              |Raum E-015  |Pixel vs. Vector     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3B]] (Vektor-Zeichnung)| ^07|[[ba:design_basics:sose24:07_05_24|Di., 07.05.2024]]              |Raum E-015  |Pixel vs. Vector     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3B]] (Vektor-Zeichnung)|
 ^08|[[ba:design_basics:sose24:14_05_24|Di., 14.05.2024]]              |Raum E-015  |Autoaktivität, \\ Reaktivität, \\ Interaktivstät  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4A]] (VR Prototyp) | ^08|[[ba:design_basics:sose24:14_05_24|Di., 14.05.2024]]              |Raum E-015  |Autoaktivität, \\ Reaktivität, \\ Interaktivstät  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4A]] (VR Prototyp) |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/sose24/termine_aufgaben.1712474847.txt.gz · Last modified: 2024/04/07 07:27 by Felix Hardmood Beck