hardmood.info

A DokuWiki flirting with bilingualism to chronicle Prof. Felix Beck's courses and academic antics.

User Tools

Site Tools


referate_1sem_2021_22

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
referate_1sem_2021_22 [2021/09/11 07:17] – [Präsentationsdatum, Thema, Referent/in] hardmoodreferate_1sem_2021_22 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-==== Referate, Gestaltungsgrundlagen I. (WiSe2021/22) ==== 
  
-Die KursteilnehmerInnen setzen sich intensiv mit dem vorher definierten Thema auseinander und präsentieren dieses der Gruppe am jeweils vorgegebenen Datum. Die Dauer der Präsentation sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Die Präsentation folgt den [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses|Präsentationsregeln]]. Das [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses#die_verwendung_des_grundlagen_keynote_templates_v01|Präsentations Template des Grundlagen-Kurses]] muss verwendet werden oder das Format aus keynote in Powerpoint, GoogleSlides oder InDesign überführt werden. Der Präsentation folgt eine etwa 10-minütige Diskussion, Mini-Übung, oder Demonstration zum Thema, die vom Präsentierenden geleitet und am Ende das Ergebnis/Hauptaussage zusammengefasst wird. Ein PDF mit den Slides der Präsentation muss zeitgerecht bei Sciebo in den entsprechenden Namens-Ordner hochgeladen werden. Die Datei muss dabei wiefolgt benannt werden: nachname_vorname_thema-aufgabe_YYMMDD.pdf  (Datumsangabe: Y=Jahr, M=Monat, D=Tag). Unverständlich benannte und nicht zuordbare Dateien werden nicht berücksichtigt und dementsprechend als nicht vorhanden bewertet. Das Zusammenspiel der oben genannten Punkte machen 10% der Gesamtnote am Semesterende aus.  
- 
- 
- 
-=== Präsentationsdatum, Thema, Referent/in === 
- 
-^ ^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-^01 |[[12_10_21|Di., 12.10.2021]]  |Papierformate                                  |Name Studierende/       | 
-^02 |[[12_10_21|Di., 12.10.2021]]  |Der Modulor (Le Corbusier)                     |Name Studierende/       | 
-^03 |[[19_10_21|Di., 19.10.2021]]  |Die Chauvet-Höhle                              |Name Studierende/       | 
-^04 |[[19_10_21|Di., 19.20.2021]]  |Otl Aicher (Olympia 1972)                      |Name Studierende/       | 
-^05 |[[26_10_21|Di., 26.10.2021]]  |Die Gestaltgesetze – Bedeutung für das Design? |Name Studierende/       | 
-^06 |[[26_10_21|Di., 26.10.2021]]  |Optische Täuschungen und Phänomene             |Name Studierende/       | 
-^07 |[[02_11_21|Di., 02.11.2021]]  |Visuelle Wahrnehmung - Auge und Gehirn ((Physische Voraussetzungen des Sehens und die Bedeutung für das Design?)) |Name Studierende/       | 
-^08 |[[02_11_21|Di., 02.11.2021]]  |Camera Obscura (Ibn al-Haytham)                |Name Studierende/       | 
-^09 |[[09_11_21|Di., 09.11.2021]]  |Farben und Licht – Farbsysteme                 |Name Studierende/       | 
-^10 |[[09_11_21|Di., 09.11.2021]]  |Farbmischung & Farbkontraste                   |Name Studierende/       | 
-^11 |[[16_11_21|Di., 16.11.2021]]  |Rot-Blauer Stuhl (Gerrit Rietveld)             |Name Studierende/       | 
-^12 |[[16_11_21|Di., 16.11.2021]]  |Anni Albers.                                   |Name Studierende/       | 
-^13 |[[30_11_21|Di., 30.11.2021]]  |RGB-CMY KINETIC (ART+COM Studios)              |Name Studierende/       | 
-^14 |[[30_11_21|Di., 30.11.2021]]  |Thema                                          |Name Studierende/       | 
-^15 |[[14_12_21|Di., 14.12.2021]]  |Islamic Pattern                                |Name Studierende/       | 
-^16 |[[14_12_21|Di., 14.12.2021]]  |Thema                                          |Name Studierende/       | 
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/referate_1sem_2021_22.1631344673.txt.gz · Last modified: 2023/10/17 12:53 (external edit)