03_05_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 03_05_21 [2021/05/01 05:01] – hardmood | 03_05_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL II ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 2** \\ | ||
| - | **Thema der heutigen Sitzung: Visual Complexity** | ||
| - | Prof. Felix Beck, Jana Vogt (Tutorin) \\ | ||
| - | Montag, 3. Mai 2021 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Prelude: Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf => Fragen? | ||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | - Erinnerung an Gastvortrag von //Eva Offenberg// (heute Abend 19 Uhr, selber Zoom link) | ||
| - | - Jana: Bestellung der Radio Bausätze | ||
| - | |||
| - | ===== Besprechung der Hausaufgaben: | ||
| - | |||
| - | Die Hausaufgabe (// | ||
| - | |||
| - | Dabei werden folgende Aspekte angesprochen: | ||
| - | * Informationshierachien | ||
| - | * Visualisierungs- und Darstellungsformen | ||
| - | * Generatives Design | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> Pause 15 min</ | ||
| - | ===== Referate ===== | ||
| - | |||
| - | **Gruppe Montag Vormittag** | ||
| - | |Das Künstler Kollektiv // | ||
| - | |// | ||
| - | |||
| - | **Gruppe Montag Nachmittag** | ||
| - | | Das Künstler Kollektiv // | ||
| - | | // | ||
| - | |||
| - | ===== Hausaufgaben (bis 10.05.)===== | ||
| - | |||
| - | - Radio Gaga 05 ([[radiogaga_05|Mind-Map, | ||
| - | - | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/03_05_21.1619845309.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
