11_10_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 11_10_21 [2021/10/08 13:16] – [Besprechung der Hausaufgaben zu heute] hardmood | 11_10_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL 2 ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 2** \\ | ||
| - | Prof. Felix Beck, Julia Wand (Tutorin) \\ | ||
| - | Montag, 11. Oktober 2021 \\ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <hi # | ||
| - | * Vormittags: 9:00 - 11:00 Uhr, Raum 052 (dann splitten sich die Gruppen auf und Teilnehmer gehen in die Seminarräume) | ||
| - | * Nachmittags: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Prelude: Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Begrüßung der Kirchlechner Studierenden | ||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf => Fragen? | ||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | - Erinnerung an Gastvortrag von //Frederik Gmeiner// (Mittwoch Abend 19 Uhr, Zoom link: https:// | ||
| - | - Erinnerung an Möglichkeit die //Dutch Design Week// zu besuchen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Referate (Gruppe Beck) ===== | ||
| - | |||
| - | | | ||
| - | |Die Arbeiten des Production Designers Ken Adam | ||
| - | |Anouk Wipprecht (Spiderdress) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Referate (Gruppe Kirchlechner) ===== | ||
| - | |||
| - | | | ||
| - | |Thema | ||
| - | |Thema | ||
| - | |Thema | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Overture: Das Prinzip der Autoaktivität, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | **Gravel**, Abu Dhabi, 2019 \\ http:// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | **Reactive Photowall**, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | **Media Table, Formation of Hamburg**, Museum für die Geschichte von Hamburg, 2012 \\ http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| - | |||
| - | ===== Besprechung der Hausaufgaben zu heute ===== | ||
| - | |||
| - | Aufgabe war es gemeinsam mit Ihrer Gruppe (=Band) eine **Idee für ein Musikvideo** zu entwickeln und eine Szene aus diesem in einem Storyboard darzustellen. Ihre Storyboard-Visualisierungen sollten aus **mindestens 15 Einzelbildern** bestehen. Präsentieren Sie ihre Ansätze, Stadien der Entwicklung und Ergebnisse. Verwenden Sie entsprechendes // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Kurze Abfrage zu Fachbegriffen: | ||
| - | {| | ||
| - | |- | ||
| - | ! Storyboard || Als // | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | {| | ||
| - | |- | ||
| - | ! Productionboard || In einem // | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | **Ergebnisse der Gruppe** \\ | ||
| - | Die Studierenden präsentieren ihre Ergebnisse. Neben den Ergebnissen nehmen wir einige Learnings der verschiedenen Gruppen aus der Sitzung mit. | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Hausaufgaben (bis 3. Mai) ===== | ||
| - | - Radio Gaga 04: [[radiogaga_04|Informationsgrafik/ | ||
| - | - Lesen Sie folgende Literatur | ||
| - | - Information Graphics ((Sandra Rendgen, Wiedemann, Julius (Hg.), Taschen Verlag, 2020)) | ||
| - | - Nigel Holme' | ||
| - | - Look Inside: Cutaway Illustrations and Visual Storytelling ((Look Inside: Cutaway Illustrations and Visual Storytelling, | ||
| - | - Sagmeister: Made You Look ((Sagmeister: | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/11_10_21.1633698996.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
