ba:design_basics:sose24:14_05_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ba:design_basics:sose24:14_05_24 [2024/03/08 15:05] – created Felix Hardmood Beck | ba:design_basics:sose24:14_05_24 [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | * Vorstellung | + | ====== Design Basics ====== |
| + | |||
| + | Praktische Grundlagen der Gestaltung mit digitalen Medien \\ | ||
| + | Bachelor Elektrotechnik, | ||
| + | Prof. Felix Hardmood Beck | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> Thema heute: **Autoaktivität, | ||
| + | |||
| + | - Anwesenheitsliste | ||
| + | - Besprechung der Ergebnisse der Hausaufgaben: | ||
| + | - Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de !? | ||
| + | - Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt. | ||
| + | - Übersetzung der Feder in Zeichenprogramm Ihrer Wahl => // | ||
| + | |||
| + | ===== Praktischer Teil ===== | ||
| + | * Download and install [[https:// | ||
| + | * Install [[https:// | ||
| + | * Zeichnung von Feder mit AxiDraw Tool \\ {{: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Lineare Medien ≠ Non-lineare Medien ===== | ||
| + | |||
| + | - //Lineare Medien ≠ Non-lineare Medien//: Normalerweise versteht man unter einem linearen Medium einen direkt-ausgestrahlten und unvermittelbar-empfangbaren Inhalt (z.B. Fernsehen, Radio, Film der in einer Ausstellung autoaktiv abgespielt wird). Hier muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten/ | ||
| + | - **Spannungskurve**((https:// | ||
| + | - **Einführung** | ||
| + | - Setting: Zeit, Ort | ||
| + | - Protagonist (mit einem Ziel), Antagonist | ||
| + | - Einführung in Konfliktsituation (Konflikt, Problem = Hindernis für Zielsetzung) | ||
| + | - **Hauptteil** | ||
| + | - Reihe von Ereignissen, | ||
| + | - Emotionaler Höhepunkt: Zeitpunkt kurz vor der Erkenntnis, wie die Story enden könnte | ||
| + | - Abfall der Spannung | ||
| + | - **Schlussteil** | ||
| + | - Ende mit Auflösung des Konfliktes/ | ||
| + | |||
| + | Höhepunkt | ||
| + | . Retardierendes Moment | ||
| + | . . | ||
| + | . . . . abklingend | ||
| + | | ||
| + | . steigend | ||
| + | . . . . | ||
| + | Eine solche Art von Spannungsbogen lässt sich auch in einer indirekteren Form für // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und Techniken um Animationen zu erzeugen. Oftmals entstehen Animationen auch durch die Kombination verschiedener Prozesse und Werkzeuge. | ||
| + | |||
| + | Welche Tools zur Erzeugung von Animationen kennen Sie? | ||
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Photoshop Puppet Warp Tool => [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Blender with Grease Pencil ([[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Animationsarten ((https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Pfad Animation: [[https:// | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Projektbeispiele==== | ||
| + | |||
| + | **Gravel**, Abu Dhabi, 2019 \\ https:// | ||
| + | |||
| + | **Media Table, Formation of Hamburg**, Museum für die Geschichte von Hamburg, 2012 \\ https:// | ||
| + | |||
| + | **Museum of Infrastructure Development**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hausaufgaben ===== | ||
| + | |||
| + | - Schauen Sie zur Einleitung folgende Präsentation auf Youtube: [[https:// | ||
| + | - Lesen Sie nun den Blogartikel [[https:// | ||
| + | - Basierend auf der Vorlage [[https:// | ||
| + | - Finden Sie für die Plattform Ihrer Wahl eine Möglichkeit Ihre Zeichnung als 360° Ansicht anzuzeigen. Bspw mithilfe von | ||
| + | - https:// | ||
| + | - https:// | ||
| + | - … | ||
| + | - Finden Sie eine Möglichkeit Ihre Zeichnung als Stereoskopisches Bild auf einem HMD anzuschauen. | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/design_basics/sose24/14_05_24.1709910334.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
