ba:design_basics:sose24:28_05_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
ba:design_basics:sose24:28_05_24 [2024/03/08 15:33] – created Felix Hardmood Beck | ba:design_basics:sose24:28_05_24 [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | | + | ====== Design Basics ====== |
+ | |||
+ | Praktische Grundlagen der Gestaltung mit digitalen Medien \\ | ||
+ | Bachelor Elektrotechnik, | ||
+ | Prof. Felix Hardmood Beck | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> Thema heute: **Recherche, | ||
+ | |||
+ | * Anwesenheitsliste | ||
+ | * heutiger Ablauf… | ||
+ | * Update: aktueller Stand GRAV (in der Mache…) | ||
+ | * Vorstellung der Ergebnisse der Dokubox | ||
+ | |||
+ | ===== Besprechung der Zwischenstände/ | ||
+ | |||
+ | * Vorstellung der Ergebnisse des **Brainstormings**. => Scribbles, Beispielfotos von entsprechenden Szenarien, Übersicht von gesammelten Ideen, **Mind-Maps** | ||
+ | * Vorstellung der drei abgeleiteten Ansätze => Vorstellung des gewählten Ansatzes | ||
+ | * Vorstellung von **Konzept Statement** und **Mood-Board** | ||
+ | | ||
+ | * Vorstellung der **Anforderungen** und **Bedingungen** (schematische Darstellungen) | ||
+ | * Was sind Ihre Ausgangspunkte? | ||
+ | * Was sind die wichtigen Bestandteile Ihrer Idee? | ||
+ | * Wen adressiert Ihr Produkt? | ||
+ | * Wie soll es benutzt werden? | ||
+ | * Gibt es spezielle Einsatzbereiche? | ||
+ | |||
+ | ===== Workshop ===== | ||
+ | Angepasst an die jeweiligen Stände: Inhaltsworkshop, | ||
+ | |||
+ | ===== Besprechung der Hausaufgaben für die kommende Woche: Prototypen Erstellung ===== | ||
+ | |||
+ | * **Quick- and Dirty Prototypen ** \\ \\ Die bisherige Konzeptskizze wird überführt in verschiedene **Quick- and Dirty Prototypen**. (Dauer pro Modell max. ca. 30 Minuten). Bei der Erstellung eines solchen Prototypen geht es darum mit relativ geringen Material-, Kosten- und Zeitaufwänden bestimmte Aspekte Ihrer Idee auszutesten. Dies kann zum Beispiel die geplante Größe Ihres Objektes oder die äußere Form sein. Auch kann an so einem Modell etwa die Positionierung bestimmter Elemente wie Knöpfe, Lautsprecher etc. getestet werden. Es geht hier __nicht__ um ein " | ||
+ | * ** Papier/ | ||
+ | * Je nachdem wieviel Zeit Sie noch haben, werden Sie in Ihren weiteren Prototypen Schritt für Schritt etwas detailreicher. Nutzen Sie zur Erstellung bspw die Ressourcen des Maker-Spaces oder der Werkstatt im ZBE. | ||
+ | * Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. | ||
+ | * Inszenieren Sie Ihren Prototypen und machen Fotos, wie dessen Gebrauch geplant ist. Stellen Sie auch die Arbeitssituationen Ihrer Gruppe. Achten Sie darauf, dass alle entstehenden Fotografien eine gleiche Gestaltungssprache verwenden (gleichmäßige Helligkeit, Farbtöne, etc.) |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/design_basics/sose24/28_05_24.1709912007.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)