ba:media-installations:wise24-25:26_11_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
ba:media-installations:wise24-25:26_11_24 [2024/11/24 09:39] – created Felix Hardmood Beck | ba:media-installations:wise24-25:26_11_24 [2024/12/13 13:23] (current) – removed Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== BA: Medien Design Projekt ====== | ||
- | Prof. Felix Beck, WMA [[https:// | ||
- | Dienstag, 26. November 2024 | ||
- | |||
- | ==== Prelude ==== | ||
- | |||
- | - Anwesenheitsliste checken | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | - Beispiel Panorama => Kameraschwenk und Zoom | ||
- | |||
- | ==== Storyboarding ==== | ||
- | |||
- | Ein gutes gezeichnetes Storyboard für eine interaktive Installation ist ein gutes Medium, um die Idee und den Ablauf Ihrer Installation klar zu visualisieren. Es verbindet künstlerische Ausdruckskraft mit technischer Klarheit und berücksichtigt sowohl die Benutzererfahrung als auch die technischen Anforderungen. Die wichtigsten Merkmale eines solchen Storyboards sind: | ||
- | |||
- | - Klarheit und Verständlichkeit: | ||
- | - Struktur und Chronologie: | ||
- | - Berücksichtigung der Benutzerperspektive: | ||
- | - Integration technischer Details: Für interaktive Installationen ist es entscheidend, | ||
- | - Räumliche und physische Kontextualisierung: | ||
- | - Flexible Darstellung von Szenarien: Da interaktive Installationen oft mehrere Nutzungsszenarien bieten, sollte das Storyboard alternative Interaktionsmöglichkeiten oder Entscheidungswege visualisieren. Dies hilft, die Vielfalt der Benutzererfahrungen und potenzielle Herausforderungen zu verstehen. | ||
- | - Emotionale und ästhetische Qualität: Neben den funktionalen Aspekten sollte das Storyboard die Stimmung und das Erlebnis vermitteln, die die Installation erzeugen soll. Farbschemata, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Seminar/ | ||
- | |||
- | Die Studierenden stellen im Seminar kurz ihre Arbeitsstände vor. Diese werden in der Gruppe besprochen. Im Anschluss wird in den Kleingruppen im Rahmen eines Workshops weiter an den Ansätzen gearbeitet. Der Fokus des Tages liegt auf der __Finalisierung des [[ba: | ||
- | |||
- | Liegen folgende Inhalte vor? | ||
- | * Kurze textliche Beschreibung des Ansatzes (Was ist der gestalterische Leitgedanke? | ||
- | * Visualisierung der Grundidee durch Konzeptskizze (gegebenenfalls KI-generiertes Bild) | ||
- | * Ausarbeitung weiterer technischer Zeichnungen zur Vermittlung der Ideen | ||
- | |||
- | Schematisches Design: | ||
- | * Ausarbeitung eines Storyboards, | ||
- | * Weitere Bearbeitung des Prototypen |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/media-installations/wise24-25/26_11_24.1732441148.txt.gz · Last modified: 2024/11/24 09:39 by Felix Hardmood Beck